カテゴリ2 | カテゴリ3 | 試料採取場所1 |
---|---|---|
汚染水 | 滞留水 | 原子炉建屋 1号機 |
原子炉建屋 2号機 | ||
原子炉建屋 3号機 | ||
原子炉建屋 4号機 | ||
タービン建屋地下1号機 | ||
タービン建屋地下2号機 | ||
タービン建屋地下3号機 | ||
タービン建屋地下4号機 | ||
廃棄物処理建屋地下 | ||
集中RW地下 | ||
PMB地下 | ||
HTI地下 | ||
その他 | ||
処理水 | セシウム吸着装置(KURION) | |
第二セシウム吸着装置(SARRY) | ||
第三セシウム吸着装置(SARRY II) | ||
除染装置(AREVA) | ||
淡水化装置 | ||
蒸発濃縮装置 | ||
多核種除去設備(ALPS) | ||
その他 | ||
その他 | その他 |
カテゴリ2 | カテゴリ3 | 試料採取場所1 |
---|---|---|
汚染水処理二次廃棄物 | スラリー | 蒸発濃縮装置 |
既設多核種除去設備(ALPS) | ||
増設多核種除去設備(ALPS) | ||
その他 | ||
スラッジ | 除染装置(AREVA) | |
その他 | ||
吸着剤 | セシウム吸着装置(KURION) | |
第二セシウム吸着装置(SARRY) | ||
第三セシウム吸着装置(SARRY II) | ||
淡水化装置 | ||
既設多核種除去設備(ALPS) | ||
増設多核種除去設備(ALPS) | ||
サブドレン | ||
その他 | ||
その他 | その他 |
カテゴリ2 | カテゴリ3 | 試料採取場所1 |
---|---|---|
瓦礫 | コンクリート | 原子炉建屋(1-4号機) |
タービン建屋(1-4号機) | ||
廃棄物処理建屋(1-4号機) | ||
その他建屋 | ||
集積廃棄物 | ||
屋外 | ||
金属 | 原子炉建屋(1-4号機) | |
タービン建屋(1-4号機) | ||
廃棄物処理建屋(1-4号機) | ||
その他建屋 | ||
集積廃棄物 | ||
屋外 | ||
塗膜・有機物 | 原子炉建屋(1-4号機) | |
タービン建屋(1-4号機) | ||
廃棄物処理建屋(1-4号機) | ||
その他建屋 | ||
集積廃棄物 | ||
屋外 | ||
スラッジ | 原子炉建屋(1-4号機) | |
タービン建屋(1-4号機) | ||
廃棄物処理建屋(1-4号機) | ||
HTI・PMB | ||
その他 | ||
その他 | 原子炉建屋(1-4号機) | |
タービン建屋(1-4号機) | ||
廃棄物処理建屋(1-4号機) | ||
その他建屋 | ||
集積廃棄物 | ||
屋外 | ||
その他 | その他 |
カテゴリ2 | カテゴリ3 | 試料採取場所1 | 試料採取場所2 |
---|---|---|---|
土壌 | 土壌 | グラウンド | グラウンド |
野鳥の森 | 野鳥の森 | ||
産廃処分場近傍 | 産廃処分場近傍 | ||
その他構内 | A | ||
B | |||
C | |||
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H | |||
I | |||
J | |||
K | |||
L | |||
M | |||
N | |||
O | |||
P | |||
Q | |||
R | |||
S | |||
T | |||
その他 |
カテゴリ2 | カテゴリ3 | 試料採取場所1 | 試料採取場所2 |
---|---|---|---|
植物 | 枝葉 | 構内 | A |
B | |||
C | |||
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H | |||
I | |||
J | |||
K | |||
L | |||
M | |||
N | |||
O | |||
P | |||
Q | |||
R | |||
S | |||
T | |||
その他 | |||
落葉 | 構内 | 同上 | |
腐葉土 | 構内 | 同上 | |
草 | 構内 | 同上 |
カテゴリ2 | カテゴリ3 | 試料採取場所1 |
---|---|---|
保管・貯蔵量 | 汚染水貯蔵量 | 1号機 |
2号機 | ||
3号機 | ||
4号機 | ||
プロセス主建屋 | ||
高温焼却炉建屋 | ||
濃縮塩水タンク | ||
RO処理水タンク | ||
廃液供給タンク | ||
SPT(B) | ||
濃縮廃液貯槽 | ||
処理水貯槽 | ||
Sr処理水貯槽 | ||
その他 | ||
処理水量(累積) | セシウム吸着装置(KURION) | |
第2セシウム吸着装置(SARRY) | ||
第3セシウム吸着装置 | ||
廃スラッジ保管量 | 除染装置(AREVA) | |
使用済みベッセル保管量 | セシウム吸着装置(KURION) | |
第2セシウム吸着装置(SARRY) | ||
その他 |